伦敦 VPS 性能评测:DigitalOcean、Ligh
DigitalOcean、LightNode 和 SurferCloud 是三家知...




新加坡是 VPS 托管的战略要地,具备极低的延迟和极高的连接可靠性,特别适合亚太地区的用户。无论您是运行网站、应用程序还是 VPN,新加坡 VPS 都能为您提供所需的卓越性能与稳定性。那么,在众多廉价 VPS 供应商中,哪一家能提供性价比最高的方案呢?答案就是 SurferCloud。
在考虑购买新加坡 VPS 时,大家可能会想到 DigitalOcean 或 LightNode 等服务商。然而,从性价比角度来看,我们更推荐 SurferCloud。其核心优势体现在:高达 100 美元的丰厚注册奖励、极具竞争力的超低价 VPS 促销套餐,以及 24/7 全天候在线客服支持。

为了让我们为您提供更周全的服务,请在下方表格中填写您的详细信息。我们将尽快与您联系。在此期间,您可以获得最高 100 美元的完全免费赠金。
立即行动: 联系 SurferCloud 销售,领取 100 美元奖励!
| 配置 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 操作系统 | 原价 | 促销价 | 购买链接 |
| 1核 1G | 40GB | 200GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $4/月 | $1/月 或 $3/季 | [链接] |
| 1核 2G | 40GB | 400GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $6/月 | $1.9/月 或 $5/季 | [链接] |
| 2核 2G | 60GB | 600GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $7/月 | $2.9/月 或 $8/季 | [链接] |
| 2核 4G | 80GB | 800GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $9/月 | $3.9/月 或 $11/季 | [链接] |
| 1核 1G | 40GB | 1024GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $5.5/月 | $1.9/月 或 $5/季 | [链接] |
| 1核 2G | 40GB | 1024GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $7.5/月 | $2.9/月 或 $8/季 | [链接] |
| 2核 2G | 60GB | 2048GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $9.5/月 | $3.9/月 或 $11/季 | [链接] |
| 2核 4G | 80GB | 3072GB @ 30Mbps | Linux/Windows | $13/月 | $5.9/月 或 $17/季 | [链接] |
| 核心数/内存 | 磁盘 | 流量 / 带宽 | 操作系统 | 原价 | 促销价 | 购买链接 |
| 1核 2G | 40G | 无限流量 @ 1Mbps | Linux/Windows | $16.57/月 | $5.9/月 | [链接] |
| 2核 2G | 40G | 无限流量 @ 1Mbps | Linux/Windows | $25.48/月 | $6.9/月 | [链接] |
| 2核 4G | 40G | 无限流量 @ 2Mbps | Linux/Windows | $35.64/月 | $10.9/月 | [链接] |
| 4核 8G | 40G | 无限流量 @ 2Mbps | Linux/Windows | $64.49/月 | $18.9/月 | [链接] |
| 8核 16G | 40G | 无限流量 @ 5Mbps | Linux/Windows | $132.39/月 | $36.9/月 | [链接] |
| 16核 32G | 40G | 无限流量 @ 5Mbps | Linux/Windows | $247.79/月 | $68.9/月 | [链接] |
除了新加坡 VPS,您还可以购买 SurferCloud 其他数据中心的廉价 VPS,包括:
中国香港、洛杉矶、韩国、东京、台北、迪拜、雅加达、孟买、圣保罗、法兰克福、伦敦、胡志明市、马尼拉、曼谷和拉各斯。